Address
For bnb1dq8ae0ayztqp99peggq5sygzf3n7u2ze4t0jne| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,400.57939585 | $3.8905994747619225 | 1,400.57939585 | 0 | 0 | |
| 0.25123259 | $174.0363520707 | 0.25123259 | 0 | 0 | |
| 1,545,598.64682908 | $74.9460783847420892 | 1,545,598.64682908 | 0 | 0 | |
| 2,000 | $0.92826 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 25 | $0.00259775 | 25 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | $0.0327315 | 5 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | $0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | $0 | 5 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)