Address
For bnb1uvgz3w5qu7y09n08pkjr0dyu7ej4pzrjycx8yp| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | $5.54184 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 0.00221952 | $1.5375280896 | 0.00221952 | 0 | 0 | |
| 280,000 | $13.5772 | 280,000 | 0 | 0 | |
| 0.00013182 | $0.5205515435824392 | 0.00013182 | 0 | 0 | |
| 1,000 | $0.93519 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 661.01 | $0 | 661.01 | 0 | 0 | |
| 100 | $2.07819 | 100 | 0 | 0 | |
| 700,000 | $4.851 | 700,000 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)