Address
For bnb1vrua95cgfcx8ehdkuq94s6l7atm099jscy3gfc| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,223.8317 | $1,067.936283391182 | 13,223.8317 | 0 | 0 | |
| 634.63948483 | $1,234.8038804804295944 | 634.63948483 | 0 | 0 | |
| 4.9897 | $3,456.514881 | 4.9897 | 0 | 0 | |
| 6,339.97261586 | $3.8209746961265048 | 6,339.97261586 | 0 | 0 | |
| 2,266.23 | $1,194.6200742786 | 2,266.23 | 0 | 0 | |
| 0.54148521 | $2,138.3019412271373276 | 0.54148521 | 0 | 0 | |
| 0.54148521 | $0 | 0.54148521 | 0 | 0 | |
| 605.83 | $128.8407210813 | 605.83 | 0 | 0 | |
| 6,035.56958085 | $35.2042098954860715 | 6,035.56958085 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)