Address
For bnb12lpc2md8clvta48gdx2l5efs5faezzp44lew6l| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.099925 | $69.22104525 | 0.099925 | 0 | 0 | |
| 29.132555 | $0.04238000173515 | 29.132555 | 0 | 0 | |
| 4.18742904 | $0.4481670885039816 | 4.18742904 | 0 | 0 | |
| 1.7397437 | $0.010231919827936 | 1.7397437 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | $0 | 5 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)