Address
For bnb12pggnhgzx0swqc4rec3q5lqqywrqpmcu3fp2qy| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00025 | $0.1731825 | 0.00025 | 0 | 0 | |
| 37.5 | $0.001818375 | 37.5 | 0 | 0 | |
| 8.41117087 | $1.9227429415216539 | 8.41117087 | 0 | 0 | |
| 0.85642887 | $0.088991095667265 | 0.85642887 | 0 | 0 | |
| 96.12282879 | $0.1358378979611643 | 96.12282879 | 0 | 0 | |
| 62.12121213 | $0.0064550151524283 | 62.12121213 | 0 | 0 | |
| 8.4863163 | $0.018047679148884 | 8.4863163 | 0 | 0 | |
| 0.80866811 | $0.123241505164866 | 0.80866811 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)