Address
For bnb12ta2lrz4h8stv9t6ku6za88gwhhpncmkdhdg2f| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.92514511 | $0.0162740070287148 | 11.92514511 | 0 | 0 | |
| 0.0000464 | $0.032142672 | 0.0000464 | 0 | 0 | |
| 3.31882453 | $0.0048279936085269 | 3.31882453 | 0 | 0 | |
| 20.48753775 | $<0.001 | 20.48753775 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 153.31995803 | $0.0711603921204639 | 153.31995803 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | $0 | 6 | 0 | 0 | |
| 0.48172014 | $0.5005429787287908 | 0.48172014 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)