Address
For bnb13m5kmz6axs43yu0dutxlxkzlulpchq0ssyqguw| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20580506 | $142.5673392138 | 0.20580506 | 0 | 0 | |
| 3,000 | $4.36419 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 176 | $0.00853424 | 176 | 0 | 0 | |
| 50 | $0.223752 | 50 | 0 | 0 | |
| 0.95967538 | $0.0543470693486584 | 0.95967538 | 0 | 0 | |
| 36,000 | $0.24948 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 382,970 | $177.7478661 | 382,970 | 0 | 0 | |
| 1 | $4.71055707 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | $0 | 4 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)