Address
For bnb15lsgr9m8ancy0ayelff68jh6m5crt4am9ju6sl| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.49429658 | $2.1407751330842856 | 990.49429658 | 0 | 0 | |
| 9,666.66666667 | $0.4687366666668283 | 9,666.66666667 | 0 | 0 | |
| 700 | $0.16002 | 700 | 0 | 0 | |
| 80 | $0.6683456 | 80 | 0 | 0 | |
| 0.95570204 | $2.529006071326344 | 0.95570204 | 0 | 0 | |
| 978 | $0.10162398 | 978 | 0 | 0 | |
| 20,000 | $0.1386 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 96.8474149 | $0.564890633154571 | 96.8474149 | 0 | 0 | |
| 0.584751 | $1.39912753103442 | 0.584751 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)