Address
For bnb176nn0ggwgvrks5d0v3f2rswkfwdejnvrvmzcwl| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,639,298.9999001 | $0 | 1,639,298.9999001 | 0 | 0 | |
| 4.502 | $0.1050368373 | 4.502 | 0 | 0 | |
| 9.2 | $0.013383516 | 9.2 | 0 | 0 | |
| 264.93333334 | $0.3633852093424774 | 264.93333334 | 0 | 0 | |
| 2.35 | $0.22790817 | 2.35 | 0 | 0 | |
| 0.00029998 | $0 | 0.00029998 | 0 | 0 | |
| 21 | $0.00974673 | 21 | 0 | 0 | |
| 0.0289 | $0.136135099323 | 0.0289 | 0 | 0 | |
| 3.428 | $0.01999480412 | 3.428 | 0 | 0 | |
| 0.501 | $0.0011523 | 0.501 | 0 | 0 | |
| 0.62000874 | $1.462442918436981 | 0.62000874 | 0 | 0 | |
| 0.00027723 | $0.0127917691884432 | 0.00027723 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)