Address
For bnb178ynh6m9csdpvs8ptx2gyn37kjjea0ekr8gwhs| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59872409 | $0.27358038696051 | 0.59872409 | 0 | 0 | |
| 0.00021264 | $0.1473021072 | 0.00021264 | 0 | 0 | |
| 1,219.3407 | $642.763037116674 | 1,219.3407 | 0 | 0 | |
| 0.08824002 | $0.6412587557442 | 0.08824002 | 0 | 0 | |
| 0.22602948 | $0 | 0.22602948 | 0 | 0 | |
| 7.574315 | $0 | 7.574315 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)