Address
For bnb1957ec68e8x9jlwe4dmjna4qm3wmsm39nx77f7x| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00484284 | $3.3547805532 | 0.00484284 | 0 | 0 | |
| 5.04978847 | $0.0073460787809631 | 5.04978847 | 0 | 0 | |
| 1.99493808 | $1.0516113004023456 | 1.99493808 | 0 | 0 | |
| 40.79 | $9.3243480363 | 40.79 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.96 | $0.093102912 | 0.96 | 0 | 0 | |
| 9 | $12.1574115 | 9 | 0 | 0 | |
| 0.01848212 | $0 | 0.01848212 | 0 | 0 | |
| 260 | $3.0762758 | 260 | 0 | 0 | |
| 2,100 | $0.130935 | 2,100 | 0 | 0 | |
| 0.2 | $0.001414554 | 0.2 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)