Address
For bnb19zwhdt093ya53t99d4r53d3ytpwgwn2x2mq72f| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 330,698.78999999 | $61.8539016815981296 | 330,698.78999999 | 0 | 0 | |
| 0.00755 | $5.2301115 | 0.00755 | 0 | 0 | |
| 37,600,000 | $1,823.224 | 37,600,000 | 0 | 0 | |
| 14,592.6 | $110.185220376 | 14,592.6 | 0 | 0 | |
| 7.874 | $0.36545525334 | 7.874 | 0 | 0 | |
| 48,031,715.7 | $332.859789801 | 48,031,715.7 | 0 | 0 | |
| 230,000 | $41.4253 | 230,000 | 0 | 0 | |
| 12,903,651 | $268.13786778 | 12,903,651 | 0 | 0 | |
| 403.38893515 | $0 | 403.38893515 | 0 | 0 | |
| 125 | $150.58218375 | 125 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)