Address
For bnb1acm4hl9v4wadfurjzldw8mww7kewskf2kl08sg| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03175283 | $21.9961379259 | 0.03175283 | 0 | 0 | |
| 0.999625 | $<0.001 | 0.999625 | 0 | 0 | |
| 0.41674092 | $<0.001 | 0.41674092 | 0 | 0 | |
| 84.61830396 | $0.0392738934169548 | 84.61830396 | 0 | 0 | |
| 1,500.97236521 | $0 | 1,500.97236521 | 0 | 0 | |
| 9.999625 | $0.01433896226875 | 9.999625 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)