Address
For bnb1axu8lmjs7k7jhxzcjlzghp2nnxdgcgsmvvdwm8| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $1.6151692 | 20 | 0 | 0 | |
| 0.01623219 | $11.2445249787 | 0.01623219 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3.709 | $0.3597069798 | 3.709 | 0 | 0 | |
| 1.993 | $0.21330439247 | 1.993 | 0 | 0 | |
| 300 | $0.139239 | 300 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 62.64078353 | $0 | 62.64078353 | 0 | 0 | |
| 30 | $0.0430185 | 30 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)