Address
For bnb1c8ex3r8s02z4l34qz0u84e2dt58e4qtynldw8j| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02113056 | $14.6377728288 | 0.02113056 | 0 | 0 | |
| 53,208.000001 | $114.99951456216132 | 53,208.000001 | 0 | 0 | |
| 412.0108129 | $217.187305750159678 | 412.0108129 | 0 | 0 | |
| 400 | $15.96604 | 400 | 0 | 0 | |
| 300.953 | $204.3095882562 | 300.953 | 0 | 0 | |
| 113 | $152.6430555 | 113 | 0 | 0 | |
| 7 | $32.97389949 | 7 | 0 | 0 | |
| 83,000 | $5.17505 | 83,000 | 0 | 0 | |
| 30,000 | $63.8004 | 30,000 | 0 | 0 | |
| 169,870.136 | $47.06931598424 | 169,870.136 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)