Address
For bnb1ceumsq2wq2czre5j7fr9wttqa4r5elu5ahnl2c| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,600 | $9.006888 | 6,600 | 0 | 0 | |
| 11,000 | $34.36631 | 11,000 | 0 | 0 | |
| 0.01452139 | $10.0594024947 | 0.01452139 | 0 | 0 | |
| 3.74 | $1.9715029268 | 3.74 | 0 | 0 | |
| 2,100 | $25.355988 | 2,100 | 0 | 0 | |
| 0.0015 | $0.010900815 | 0.0015 | 0 | 0 | |
| 13,000 | $17.83093 | 13,000 | 0 | 0 | |
| 6,400 | $5.985216 | 6,400 | 0 | 0 | |
| 18,037.6318 | $837.178981346538 | 18,037.6318 | 0 | 0 | |
| 180,000 | $42.3954 | 180,000 | 0 | 0 | |
| 14,000 | $6.69172 | 14,000 | 0 | 0 | |
| 4.7952 | $23.976 | 4.7952 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)