Address
For bnb1cx5sh7hwscaa8pqu3k9546zkzt9fpsp4qfqgn6| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | $0.01142589 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 56.98148149 | $0.0781563698264989 | 56.98148149 | 0 | 0 | |
| 0.00000624 | $0.0246414931873344 | 0.00000624 | 0 | 0 | |
| 3.1091638 | $0.007796787877984 | 3.1091638 | 0 | 0 | |
| 62.30224 | $0.0289163386512 | 62.30224 | 0 | 0 | |
| 9,040 | $2.1291912 | 9,040 | 0 | 0 | |
| 100 | $0.65463 | 100 | 0 | 0 | |
| 1,700 | $0.035326 | 1,700 | 0 | 0 | |
| 6 | $0 | 6 | 0 | 0 | |
| 20,000 | $0 | 20,000 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)