Address
For bnb1dx6wctf9ucu8fpexk5kpgfa9m6k2hl606ttqdj| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,750 | $13.1947875 | 4,750 | 0 | 0 | |
| 3,200 | $39.901248 | 3,200 | 0 | 0 | |
| 349,000 | $294.95037 | 349,000 | 0 | 0 | |
| 860,000 | $41.7014 | 860,000 | 0 | 0 | |
| 1.18634025 | $0 | 1.18634025 | 0 | 0 | |
| 3,610 | $144.093511 | 3,610 | 0 | 0 | |
| 3,960 | $622.9557576 | 3,960 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)