Address
For bnb1e9agl7fu95yww436t5g83fe5u39ucsdckyhyaw| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | $0.0162157008 | 0.06 | 0 | 0 | |
| 0.5 | $0.3948561 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 0.6 | $0.01142589 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 7.42 | $0.0107940966 | 7.42 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 156.702025 | $0.22144660066925 | 156.702025 | 0 | 0 | |
| 18.09669537 | $0.0076471205625009 | 18.09669537 | 0 | 0 | |
| 0.00425565 | $0.01126142274159 | 0.00425565 | 0 | 0 | |
| 9 | $0.1870371 | 9 | 0 | 0 | |
| 21 | $0.24846843 | 21 | 0 | 0 | |
| 72.00009772 | $0.0344146067082056 | 72.00009772 | 0 | 0 | |
| 0.02019996 | $0.0160919460486972 | 0.02019996 | 0 | 0 | |
| 96.478447 | $0 | 96.478447 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)