Address
For bnb1ev9cydej8x5ylsgqne8mfufrwusnr0u97pp2zy| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000505 | $0.2538116876860425 | 0.00000505 | 0 | 0 | |
| 2,626.45472902 | $0.1273567898101798 | 2,626.45472902 | 0 | 0 | |
| 0.507 | $0.11589714279 | 0.507 | 0 | 0 | |
| 0.0658003 | $0.003828874712796 | 0.0658003 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.000623 | $0 | 0.000623 | 0 | 0 | |
| 23.74247285 | $<0.001 | 23.74247285 | 0 | 0 | |
| 0.59106431 | $0.0041804619198387 | 0.59106431 | 0 | 0 | |
| 0.00002556 | $<0.001 | 0.00002556 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)