Address
For bnb1fl0zv0xjhvpg5sykcau90kz5aj7jk686ak0jpt| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00935824 | $6.4827335952 | 0.00935824 | 0 | 0 | |
| 9,973.239803 | $232.68715382976345 | 3,467.94 | 6,505.299803 | 0 | |
| 0.19548202 | $0.0415727917323822 | 0.19548202 | 0 | 0 | |
| 5,955.07 | $28,051.6970908449 | 1,087.16 | 4,867.91 | 0 | |
| 0.6667104 | $0.004715489315808 | 0.6667104 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)