Address
For bnb1g5t37a9cwlzxp8r8lc4e6dxd2uadrjataza4c8| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01734168 | $12.0131019864 | 0.01734168 | 0 | 0 | |
| 4.82276571 | $0.0029065844381028 | 4.82276571 | 0 | 0 | |
| 4.01878148 | $0.0058462419824004 | 4.01878148 | 0 | 0 | |
| 235.65911042 | $0.0114271102642658 | 235.65911042 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.87518213 | $0.0060747704416495 | 0.87518213 | 0 | 0 | |
| 36.44 | $0.0169128972 | 36.44 | 0 | 0 | |
| 0.04862785 | $0.058276729017765 | 0.04862785 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)