Address
For bnb1gayqh8qq6eee4lldk68a3vrgjx4uf4zhcpgqtw| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.84146826 | $0.0134699759723488 | 19.84146826 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31.22909609 | $0.0428341404880049 | 31.22909609 | 0 | 0 | |
| 0.0387651 | $0.0161122486338 | 0.0387651 | 0 | 0 | |
| 962.07888362 | $0.0999696167969542 | 962.07888362 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)