Address
For bnb1ggujed89a8g2tjke6x8pclrghqcz9ln4glpqrv| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000375 | $<0.001 | 0.000375 | 0 | 0 | |
| 151.5 | $119.6413983 | 151.5 | 0 | 0 | |
| 0.0003 | $0.207819 | 0.0003 | 0 | 0 | |
| 12,410 | $7.4792588 | 12,410 | 0 | 0 | |
| 149,420 | $362.2777552 | 149,420 | 0 | 0 | |
| 7,690 | $1,143.6205032 | 7,690 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 3,200 | $20.94816 | 3,200 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)