Address
For bnb1gkqx5sc6lxlvf94g6pjppv5fdrp2eegyglfr9d| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $0.1670864 | 20 | 0 | 0 | |
| 2 | $0.05098492 | 2 | 0 | 0 | |
| 1,200 | $1.645932 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 2 | $0.1939644 | 2 | 0 | 0 | |
| 200 | $0.187038 | 200 | 0 | 0 | |
| 0.5 | $0.191255825 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 3,500 | $1.624455 | 3,500 | 0 | 0 | |
| 26,400 | $118.8726 | 26,400 | 0 | 0 | |
| 2,632,300 | $0 | 2,632,300 | 0 | 0 | |
| 1 | $0.03879288 | 1 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)