Address
For bnb1hfp6sxnrckaw87nmk73xhau2305ljfpgu3z97q| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.51323014 | $0.0045849545653856 | 24.51323014 | 0 | 0 | |
| 5.49012381 | $2.8940628769811142 | 5.49012381 | 0 | 0 | |
| 0.00704582 | $<0.001 | 0.00704582 | 0 | 0 | |
| 0.31 | $0.0659271141 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 8.1157 | $0.042727131575 | 8.1157 | 0 | 0 | |
| 80 | $0.9465464 | 80 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | $0 | 6 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)