Address
For bnb1j2vum54p7vjz8ajrv2a3mz9degmv9kvp2m9cln| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.36374853 | $0.5284906361534952 | 95.36374853 | 0 | 0 | |
| 0.0000042 | $0.21109090857057 | 0.0000042 | 0 | 0 | |
| 157.15401302 | $0.0076203980913398 | 157.15401302 | 0 | 0 | |
| 15,100 | $104.811365 | 15,100 | 0 | 0 | |
| 0.000539 | $0 | 0.000539 | 0 | 0 | |
| 3,500,000 | $24.255 | 3,500,000 | 0 | 0 | |
| 4,000 | $0.2494 | 4,000 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)