Address
For bnb1juysxtf4zsqcqls7a2h0pqnjk43d42crp46e2z| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | $0 | 1.82 | 0 | 0 | |
| 1,120,277.6 | $0 | 1,120,277.6 | 0 | 0 | |
| 0.00178515 | $1.2366269595 | 0.00178515 | 0 | 0 | |
| 7,772,829.58 | $0 | 7,772,829.58 | 0 | 0 | |
| 2.071 | $3.17954417 | 2.071 | 0 | 0 | |
| 222.122 | $0 | 222.122 | 0 | 0 | |
| 0.097 | $0 | 0.097 | 0 | 0 | |
| 0.03 | $0.1413167121 | 0.03 | 0 | 0 | |
| 0.32466 | $0 | 0.32466 | 0 | 0 | |
| 7.01196 | $1.1030658722376 | 7.01196 | 0 | 0 | |
| 0.0000918 | $0 | 0.0000918 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)