Address
For bnb1k45cx3usgt7zmgmz5ranvfrmd0r8l7dzgpuqz7| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08987146 | $0.070972588393812 | 0.08987146 | 0 | 0 | |
| 0.01768501 | $12.2509369773 | 0.01768501 | 0 | 0 | |
| 300,020 | $180.8160536 | 300,020 | 0 | 0 | |
| 143,348 | $208.53263604 | 143,348 | 0 | 0 | |
| 10,160,542.79615023 | $492.6847201853246527 | 10,160,542.79615023 | 0 | 0 | |
| 36,800 | $5,472.722304 | 36,800 | 0 | 0 | |
| 0.5 | $2.355278535 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | $0 | 5 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)