Address
For bnb1l2m9hkmlesltwmzs9pjkqrzuk923sx3nlja5g5| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | $0.02277837 | 8.2 | 0 | 0 | |
| 500 | $0.09352 | 500 | 0 | 0 | |
| 5 | $0.00422565 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | $0.0813958 | 5 | 0 | 0 | |
| 0.99 | $0.002235717 | 0.99 | 0 | 0 | |
| 1 | $0.3255831 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | $0.250768 | 100 | 0 | 0 | |
| 100 | $1.140926 | 100 | 0 | 0 | |
| 20 | $0.0096982 | 20 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | $0.392778 | 60 | 0 | 0 | |
| 6,000 | $0 | 6,000 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)