Address
For bnb1lgjdavrtfhek25n9ey2648q6q7sxfu09njpv4x| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84941207 | $0.0685972106786122 | 0.84941207 | 0 | 0 | |
| 0.00073803 | $0.5112555219 | 0.00073803 | 0 | 0 | |
| 0.715 | $0.00104013195 | 0.715 | 0 | 0 | |
| 0.96526987 | $0.314275556611197 | 0.96526987 | 0 | 0 | |
| 10.86 | $0.0050404518 | 10.86 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 7.47519813 | $0.048934889518419 | 7.47519813 | 0 | 0 | |
| 0.0191688 | $0.02297232888552 | 0.0191688 | 0 | 0 | |
| 0.00184375 | $0.0022210872103125 | 0.00184375 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)