Address
For bnb1m4rl3x9rq6c4pn36dwyfqxt750tg4zkd8k6njd| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 | $0.0132962322 | 9.14 | 0 | 0 | |
| 0.18 | $0.0411469146 | 0.18 | 0 | 0 | |
| 2.21 | $0.214330662 | 2.21 | 0 | 0 | |
| 0.37349 | $<0.001 | 0.37349 | 0 | 0 | |
| 28.879964 | $0.04081229872588 | 28.879964 | 0 | 0 | |
| 0.89681105 | $0.1907231110306155 | 0.89681105 | 0 | 0 | |
| 0.00028 | $0 | 0.00028 | 0 | 0 | |
| 2 | $0.02366366 | 2 | 0 | 0 | |
| 4.810126 | $0.01022959876168 | 4.810126 | 0 | 0 | |
| 4 | $0.04433472 | 4 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)