Address
For bnb1m6x4kkpkk7ukjwzgthvq8saaqle3qatxlcnwzy| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | $0.2540459792 | 0.94 | 0 | 0 | |
| 0.0731778 | $0.0076038686091 | 0.0731778 | 0 | 0 | |
| 7.1875 | $0.28688978125 | 7.1875 | 0 | 0 | |
| 0.08243578 | $0.031532646226837 | 0.08243578 | 0 | 0 | |
| 100 | $0.141317 | 100 | 0 | 0 | |
| 180.5706 | $0.95065906635 | 180.5706 | 0 | 0 | |
| 6.3252636 | $0.676972659011844 | 6.3252636 | 0 | 0 | |
| 0.151 | $<0.001 | 0.151 | 0 | 0 | |
| 838 | $0.38894094 | 838 | 0 | 0 | |
| 4.65 | $21.9040903755 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 10.37 | $0.067885131 | 10.37 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)