Address
For bnb1nmna77ac0pgzwxttsgv58ws0eax3np2nkjtw3d| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0277 | $0.359591165846 | 9.0277 | 0 | 0 | |
| 0.00404339 | $2.8009775547 | 0.00404339 | 0 | 0 | |
| 0.239202 | $0.0045551595663 | 0.239202 | 0 | 0 | |
| 1 | $0.0022583 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | $0.3470575 | 50 | 0 | 0 | |
| 6 | $0.06438234 | 6 | 0 | 0 | |
| 50 | $0.0242455 | 50 | 0 | 0 | |
| 60 | $0.7099098 | 60 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)