Address
For bnb1np9dhn2w6e4hypsfl56r9ftltgpxcyqqn0qypd| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.48709714 | $0.2816125948968044 | 3.48709714 | 0 | 0 | |
| 0.00044693 | $0.3096018189 | 0.00044693 | 0 | 0 | |
| 4.07831956 | $0.0059328538135188 | 4.07831956 | 0 | 0 | |
| 254 | $0.01231646 | 254 | 0 | 0 | |
| 0.693 | $0.07416956547 | 0.693 | 0 | 0 | |
| 209.62168216 | $0.0493721947991448 | 209.62168216 | 0 | 0 | |
| 0.16569315 | $0.4107998239464105 | 0.16569315 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)