Address
For bnb1npfw9yjd5k6f8jk7ctkltaa5ed6snjf4mfvtfg| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00353061 | $2.4457594653 | 0.00353061 | 0 | 0 | |
| 2,131 | $34.69088996 | 2,131 | 0 | 0 | |
| 309 | $100.6051779 | 309 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3,580 | $2,430.373932 | 3,580 | 0 | 0 | |
| 3,480 | $517.5291744 | 3,480 | 0 | 0 | |
| 673.50216544 | $72.0827748250921376 | 673.50216544 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 1,684 | $11.0239692 | 1,684 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)