Address
For bnb1nu599cl3dlfs9k48uca2vj9pqggcmg8f5nzf7r| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | $0.3117285 | 25 | 0 | 0 | |
| 9.635 | $0.18348075025 | 9.635 | 0 | 0 | |
| 7.71 | $0.0112159683 | 7.71 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.74698 | $<0.001 | 0.74698 | 0 | 0 | |
| 0.00094 | $0 | 0.00094 | 0 | 0 | |
| 99.9997456 | $0.042256892498192 | 99.9997456 | 0 | 0 | |
| 50 | $0.554184 | 50 | 0 | 0 | |
| 21.00020021 | $0.0100376756963758 | 21.00020021 | 0 | 0 | |
| 2 | $<0.001 | 2 | 0 | 0 | |
| 68.74001 | $0 | 68.74001 | 0 | 0 | |
| 0.26948 | $<0.001 | 0.26948 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)