Address
For bnb1p23mztvpmtmnusvu4x25gyep3h3c90vq0myu8m| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.04889288 | 1 | 0 | 0 | |
| 218,000 | $40.77472 | 218,000 | 0 | 0 | |
| 0.00000888 | $0.0061514424 | 0.00000888 | 0 | 0 | |
| 0.000064 | $3.2166233686944 | 0.000064 | 0 | 0 | |
| 98.79778793 | $1.6083449973585388 | 98.79778793 | 0 | 0 | |
| 1 | $4.57284928 | 1 | 0 | 0 | |
| 1,120,000 | $7.7616 | 1,120,000 | 0 | 0 | |
| 500 | $0.651165 | 500 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)