Address
For bnb1p38f5l6wplw35h6asa3hjrc9pc89vq9umt4d49| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | $5.8488192 | 12.8 | 0 | 0 | |
| 0.02885495 | $19.9886895135 | 0.02885495 | 0 | 0 | |
| 80 | $18.2875176 | 80 | 0 | 0 | |
| 7.06 | $4.792860324 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 400.42 | $0 | 400.42 | 0 | 0 | |
| 10 | $0.6925915 | 10 | 0 | 0 | |
| 100,000 | $0.693 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 60,000 | $14.1318 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 3.92742 | $0.4543471566522 | 3.92742 | 0 | 0 | |
| 28.73 | $4.5195754838 | 28.73 | 0 | 0 | |
| 3,900 | $5.592405 | 3,900 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)