Address
For bnb1p4wdqwz2t7a4wc2njfawndr7aprw3ukdfr65jp| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | $6.9273 | 0.01 | 0 | 0 | |
| 483 | $1.0907589 | 483 | 0 | 0 | |
| 1 | $0.3255831 | 1 | 0 | 0 | |
| 200 | $0.282634 | 200 | 0 | 0 | |
| 600 | $0.278478 | 600 | 0 | 0 | |
| 2 | $<0.001 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | $0 | 7 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)