Address
For bnb1pfrek2sse7ysh26cqjsvuef3n7vx9mp5wjpm4n| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.955 | $0.8039504693 | 9.955 | 0 | 0 | |
| 0.00000337 | $0.0023345001 | 0.00000337 | 0 | 0 | |
| 916 | $0.04441684 | 916 | 0 | 0 | |
| 1.487 | $0.01242287384 | 1.487 | 0 | 0 | |
| 409.3902 | $0 | 409.3902 | 0 | 0 | |
| 3.52 | $0.04930464 | 3.52 | 0 | 0 | |
| 15,000 | $0 | 15,000 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.85 | $0 | 0.85 | 0 | 0 | |
| 0.0016032 | $0.001931306855904 | 0.0016032 | 0 | 0 | |
| 0.311 | $0.24775272927 | 0.311 | 0 | 0 | |
| 448.2 | $0 | 448.2 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)