Address
For bnb1pwqy6jgx52wy23e0867lp7q7kncznt93kdeup4| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.375 | $0.10933869375 | 129.375 | 0 | 0 | |
| 2,872.4489796 | $0.139285051020804 | 2,872.4489796 | 0 | 0 | |
| 56.75577473 | $0.0530774329697487 | 56.75577473 | 0 | 0 | |
| 808.44775 | $0 | 808.44775 | 0 | 0 | |
| 34.80025684 | $47.00900474550774 | 34.80025684 | 0 | 0 | |
| 19.58526187 | $0.0035275015154057 | 19.58526187 | 0 | 0 | |
| 67.44821556 | $0.3934112772362124 | 67.44821556 | 0 | 0 | |
| 78.00498607 | $0.8645823040043376 | 78.00498607 | 0 | 0 | |
| 41.31992758 | $0.2922463441899966 | 41.31992758 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)