Address
For bnb1r034mnrgsf58yydt2jpaqkkxp5tpmzcfmqen7z| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14640017 | $0.0118508127193041 | 8.14640017 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.09288098 | $0.245784305672028 | 0.09288098 | 0 | 0 | |
| 32.09004552 | $0.0033344766299832 | 32.09004552 | 0 | 0 | |
| 0.2198582 | $0.51858957286683 | 0.2198582 | 0 | 0 | |
| 83.816 | $0 | 83.816 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)