Address
For bnb1rrvrtqglf8kqgcvak6es0nxrzfzwtxkfcjslcj| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.9516 | $63.0354661524 | 137.9516 | 0 | 0 | |
| 0.27898 | $193.2578154 | 0.27898 | 0 | 0 | |
| 0.00747 | $375.4402588147995 | 0.00747 | 0 | 0 | |
| 15,000 | $0.72735 | 15,000 | 0 | 0 | |
| 127.75 | $8.221568425 | 127.75 | 0 | 0 | |
| 0.784339 | $5.69995622419 | 0.784339 | 0 | 0 | |
| 5.12138 | $7.8627010726 | 5.12138 | 0 | 0 | |
| 0.28461 | $1,123.9127205203916 | 0.28461 | 0 | 0 | |
| 0.28461 | $0 | 0.28461 | 0 | 0 | |
| 0.72176 | $0 | 0.72176 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)