Address
For bnb1t8lkyzmgfh6dgr7042n9wyfl98w5536jvfvsgr| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03527263 | $24.4344089799 | 0.03527263 | 0 | 0 | |
| 7.835165 | $0.01139804958045 | 7.835165 | 0 | 0 | |
| 784.89823112 | $1.9030328552443072 | 784.89823112 | 0 | 0 | |
| 0.0951 | $0.005533804332 | 0.0951 | 0 | 0 | |
| 0.74284173 | $1.965729031199478 | 0.74284173 | 0 | 0 | |
| 0.3042904 | $0.032567224739816 | 0.3042904 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)