Address
For bnb1txkudtwzwnes2yhtlhjvswalf4nwjrah463afy| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.31 | $4.7090258026 | 58.31 | 0 | 0 | |
| 0.011125 | $7.70662125 | 0.011125 | 0 | 0 | |
| 0.0289186 | $0.001682753669352 | 0.0289186 | 0 | 0 | |
| 0.146 | $0.0475351326 | 0.146 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7.68 | $5.213763072 | 7.68 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 12.99937604 | $1.981112708121624 | 12.99937604 | 0 | 0 | |
| 3 | $0 | 3 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)