Address
For bnb1u3ssjjdnzjnx26f4tj9frw8ph2dkpjf86dm5ka| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0189733 | $13.143374109 | 0.0189733 | 0 | 0 | |
| 129,239.54833051 | $313.3490393002213256 | 129,239.54833051 | 0 | 0 | |
| 9,591.32309348 | $43.18733005916707 | 9,591.32309348 | 0 | 0 | |
| 3,083.47112072 | $13.7986566040668288 | 3,083.47112072 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 70,055.41376308 | $33.4850866704769784 | 70,055.41376308 | 0 | 0 | |
| 4 | $0 | 4 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)