Address
For bnb1u4p0p48drjq4p44uaxqm6z3aajl3ypsx9pmq39| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $0.346365 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.00047834 | $0.3313604682 | 0.00047834 | 0 | 0 | |
| 1 | $0.01904315 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.74 | $0.1691595378 | 0.74 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.0001 | $0 | 0.0001 | 0 | 0 | |
| 2 | $0.0415638 | 2 | 0 | 0 | |
| 86.40596 | $0.0401035982148 | 86.40596 | 0 | 0 | |
| 1.405966 | $0.00299003977288 | 1.405966 | 0 | 0 | |
| 0.2 | $0.001414554 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 11.00010011 | $0.0052578278505778 | 11.00010011 | 0 | 0 | |
| 0.0059988 | $0.004778839460916 | 0.0059988 | 0 | 0 | |
| 25.942492 | $0 | 25.942492 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)