Address
For bnb1upng7e255cgu2shgwgx0crdlte7acce4xkx2zg| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $0.09521575 | 5 | 0 | 0 | |
| 2.62680142 | $1.3846916277145444 | 2.62680142 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3.17 | $0.307433574 | 3.17 | 0 | 0 | |
| 71.293375 | $0.10074965874875 | 71.293375 | 0 | 0 | |
| 528.25247005 | $0.0548907141628955 | 528.25247005 | 0 | 0 | |
| 2 | $9.42111414 | 2 | 0 | 0 | |
| 0.3 | $0.002121831 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 17.00005517 | $0.0081256863701566 | 17.00005517 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)