Address
For bnb1v2ywqwclaljkmypgk8ngxlzxxf8gx2vefq5y2y| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.765 | $39.20548730625 | 452.765 | 0 | 0 | |
| 0.00867917 | $6.0123214341 | 0.00867917 | 0 | 0 | |
| 13.585 | $7.1611944547 | 13.585 | 0 | 0 | |
| 0.30207 | $0.4637590089 | 0.30207 | 0 | 0 | |
| 8.92282 | $6.057482996628 | 8.92282 | 0 | 0 | |
| 1,229.793 | $13.63063207824 | 1,229.793 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)